REACTO DISC TEAM-E
ディスクブレーキを搭載したバーレーン・メリダ仕様のチームモデル R9100 系Shimano Dura-Ace ディスクブレーキを採用したリアクトのチームモデル。前後にディスクキャリパーを冷却するディスククーラーを装備して、レースでのシビアコンディションでも安定した制動力を発揮。風洞実験に基づく最先端の空力テクノロジーで、ディスクブレーキを装備しても僅か1W のドラッグしか発生しない卓越した空力性能を実現。
KEY FEATURE
- MERIDA独自のDISC COOLERにより長い下りでも安定した制動力
- 空力性能とメンテナンス性能を両立するインターナルケーブルルーティング
- ディスクブレーキを装備したShimano Dura-Ace Di2を採用
TECHNOLOGY ICON
COMPLETE BIKE
標準現金販売価格(税抜): ¥1,200,000
完成車重量: 7.5kg(50cmサイズ)
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMADT479 | 47cm(XS) | 160~170cm |
| AMADT509 | 50cm(S) | 165~175cm |
| AMADT529 | 52cm(SM) | 170~180cm |
| AMAT549 | 54cm(ML) | 175~185cm |
FRAME SET
標準現金販売価格(税抜): ¥369,000
完成車重量: 1,050g(54cmサイズ)
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMADT479F | 47cm(XS) | 160~170cm |
| AMADT509F | 50cm(S) | 165~175cm |
| AMADT529F | 52cm(SM) | 170~180cm |
| AMADT549F | 54cm(ML) | 175~185cm |
| AMADT569F | 56cm(L) | 180~190cm |
フォーク重量:400g
| フレーム | Reacto CF4 disc |
|---|---|
| フォーク | Reacto CF4 disc |
| ヘッドセット | FSA Reacto CF neck |
| ギヤクランク | Shimano Dura-Ace 52-36T L:170mm(47/50cm) L:172.5mm(52/54cm) |
| BBセット | FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC] |
| F.ディレーラ | Shimano Dura-Ace Di2 |
| R.ディレーラ | Shimano Dura-Ace Di2 SS |
| シフター | Shimano Dura-Ace disc Di2 |
| F.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace disc |
| R.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace disc |
| ブレーキレバー | Shimano Dura-Ace disc |
| リム | DT Swiss PRC 1400 spline DB65 |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached |
| R.ハブ | attached |
| タイヤ | Continental Grand Prix 4000S 25 fold |
| ギヤ | Shimano CS-9100 11-28 T 11S |
|---|---|
| チェーン | KMC X11SL DLC |
| ハンドルバー | Vision Metron 6D 31.8 D L:400mm(47/50cm) L:420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | Vision Metron 6D L:90mm(47cm) L:100mm(50cm) L:110mm(52/54cm) |
| サドル | Prologo Zero II pas CPC |
| シートピラー | Merida Team CW Aero shape 15 SSP Carbon |
| シートクランプ | Reacto Aero |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 7.5kg(50cm) / フレーム重量 1,050g(54cm) / フォーク重量 400g |















