REACTO 8000-E
チーム仕様のReacto CF4 フレームにShimano Ultegra Di2 を採用したレーシングモデル 最新の空力解析技術により、極限まで空気抵抗を減らしたNACA ファストバック形状を採用する新型リアクトのチーム仕様CF4 フレームに、Vision SC55 カーボンクリンチャーホイールと、Shimano Ultegra Di2 を採用したレース仕様のスペック。新開発の新型S-FLEX シートポストが卓越した快適性も実現。
KEY FEATURE
- TTバイクに迫る空力性能を実現したREACTO CF4フレーム
- 定評あるShimano Ultegra Di2を採用
- リアブレーキは空力性能を高めるためBB下に装備
TECHNOLOGY ICON
COMPLETE BIKE
標準現金販売価格(税抜): ¥750,000
完成車重量: 7.5kg(50cmサイズ)
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMA80479 | 47cm(XS) | 160~170cm |
| AMA80509 | 50cm(S) | 165~175cm |
| AMA80529 | 52cm(SM) | 170~180cm |
| AMA80549 | 54cm(ML) | 175~185cm |
FRAME SET
標準現金販売価格(税抜): ¥339,000
完成車重量: 1,000g(54cmサイズ)
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMA80479F | 47cm(XS) | 160~170cm |
| AMA80509F | 50cm(S) | 165~175cm |
| AMA80529F | 52cm(SM) | 170~180cm |
| AMA80549F | 54cm(ML) | 175~185cm |
| AMA80569F | 56cm(L) | 180~190cm |
フォーク重量:350g
| フレーム | Reacto CF4 |
|---|---|
| フォーク | Reacto CF4 |
| ヘッドセット | FSA Reacto CF neck |
| ギヤクランク | Shimano Ultegra 52-36T L:170mm(47/50cm) L:172.5mm(52/54cm) |
| BBセット | FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC] |
| F.ディレーラ | Shimano Ultegra Di2 DF |
| R.ディレーラ | Shimano Ultegra Di2 SS |
| シフター | Shimano Ultegra Di2 |
| F.ブレーキセット | Shimano Ultegra Direct |
| R.ブレーキセット | Shimano Ultegra Direct |
| ブレーキレバー | Shimano Ultegra |
| リム | Vision SC 55 100x9 WHF 130x9 WHR 19 IWR 55 HRI |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached |
| R.ハブ | attached |
| タイヤ | Continental Grand Sport Race 25C fold |
| ギヤ | Shimano CS-R8000-11 11-28 |
|---|---|
| チェーン | KMC X11EL-1 |
| ハンドルバー | Vision Metron 6D 31.8 D L:400mm(47/50cm) L:420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | Vision Metron 6D L:90mm(47cm) L:100mm(50cm) L:110mm(52/54cm) |
| サドル | Prologo Zero II pas T2.0 |
| シートピラー | Merida Team CW Aero shape 15 SSP Carbon |
| シートクランプ | Reacto Aero |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 7.5kg(50cm) / フレーム重量 1,000g(54cm) / フォーク重量 350g |












