
RIDEジオメトリー採用アルミフレームのエントリーロードバイク
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リア8速 | 9.8kg (50cmサイズ) |
AMRL8443 | 44cm | 155~170cm |
| AMRL8473 | 47cm | 162~175cm | ||
| AMRL8503 | 50cm | 170~185cm | ||
| AMRL8523 | 52cm | 172~187cm | ||
| AMRL8543 | 54cm | 175~190cm |
![]() |
RIDE 6061 |
|---|---|
![]() |
RIDE LITE CARBON taper |
![]() |
FSA TEMPO COMPACT CK-200TT 50/34T |
![]() |
Shimano 2300 FD-2300 |
![]() |
Shimano Sora RD-3500 |
![]() |
R450 ALLOY 700C 32H |
| フレーム | RIDE 6061 Type:ABR473 |
|---|---|
| フォーク | RIDE LITE CARBON taper |
| BBセット | FSA BB-7420ST/W W/SPINDLE 110.5-BC-68 |
| ギヤクランク | FSA TEMPO COMPACT CK-200TT 50/34T L:165mm(44cm)/170mm(47/50/52/54cm) |
| チェーン | KM-Z7 |
| F.ディレーラ | Shimano 2300 FD-2300 |
| R.ディレーラ | Shimano SORA RD-3500 |
| シフター | Shimano 2300 ST-2300 |
| ブレーキセット | Tektro R312 |
| ブレーキレバー | Attached |
| ギヤ | SUN RACE CSR868 12-25T 8S |
| ヘッドセット | VP A68E2 |
| ハンドルバー | MERIDA RACE COMP ALLOYφ31.8 L:400mm(44/47/50cm)/420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | MERIDA RACE PRO ALLOY 70mm(44cm)/90mm(47/50/52cm)/100(54cm) |
| サドル | M1190 |
| シートピラー | MERIDA COMP ALLOY φ27.2mm L:300mm |
| シートクランプ | ALLOYφ31.8mm W/ALLEN BOLT |
| ペダル | VP-386 ALLOY |
| F.ハブ | JY-751DSE 32H QR |
| R.ハブ | Shimano FH-2200 |
| リム | R450 ALLOY 700C 32H |
| スポーク | STAINLESS #304 14G |
| タイヤ | VITTORIA RUBINO 700*25C |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ‐ |
| 重量 | 9.8kg(50cm サイズ) |
