
スーパーライトウェイトカーボンテクノロジーをフレーム素材に採用したチームレプリカモデル
ハイモジュラスカーボンを採用し、チームモデルと同じシートステーにバイオファイバーをレイヤーして振動吸収性を向上するなどのテクノロジーを取り入れたフレームを採用し、SRAM X.9 とDTSWISS XRM フォークを採用したチームレプリカモデル。
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント3速×リア10速 | 9.9kg (41cmサイズ) |
BMOCU373 | 37cm | 145~160cm |
| BMOCU413 | 41cm | 150~175cm | ||
| BMOCU463 | 46cm | 165~180cm | ||
| BMOCU513 | 51cm | 175~190cm |
![]() |
O.NINE CARBON PRO-D BB30 |
|---|---|
![]() |
DT Swiss XRM 100 Remote |
![]() |
SRAM X.9 44-33-22T BB30 |
![]() |
SRAM X.9-E LDM |
![]() |
SRAM X.9-10 |
![]() |
MERIDA XCD Lite |
| フレーム重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|
| 950g (41cmサイズ) |
BMOCU373F | 37cm | 145~160cm |
| BMOCU413F | 41cm | 150~175cm | |
| BMOCU463F | 46cm | 165~180cm | |
| BMOCU513F | 51cm | 175~190cm |
| フレーム | O.Nine Carbon Pro-D BB30 |
|---|---|
| フォーク | DT Swiss XRM 100 Remote |
| BBセット | Attached |
| ギヤクランク | Sram X.9 44-33-22T BB30 L:170mm(37/41cm)/175mm(46/51cm)/td> |
| チェーン | KMC X10 10s |
| F.ディレーラ | Sram X9-E [LDM] |
| R.ディレーラ | Sram X9-10 |
| シフター | Sram X9 3/10S Trigger |
| ブレーキセット | Magura MT4 180/160 mm |
| ブレーキレバー | Magura MT4 |
| ギヤ | Sram PG1030 11-36 |
| ヘッドセット | FSA No.9 HBS Neck |
| ハンドルバー | MERIDA Pro OS Flat, 660 mm |
| ハンドルステム | MERIDA Pro E OS, 7°EXT:90mm(37/41cm)/100mm(46/51cm) |
| サドル | Selle Italia X1 |
| シートピラー | MERIDA Carbon K SB0, 27.2 mm |
| シートクランプ | Aluminium φ31.8mm |
| ペダル | Shimano M520 |
| F.ハブ | Sram M506 Disc |
| R.ハブ | Sram M506 Disc |
| リム | MERIDA XCD Lite |
| スポーク | STAINLESS #304 WHITE 15G |
| タイヤ | Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ‐ |
| 重量 | 9.9kg(41cm サイズ) |

