
チームバイクのイメージを踏襲したアルミニウムフレーム採用のNINETY-NINE
MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM のレーシングカラーを採用したハイドロフォーミング成型のアルミニウムフレームを採用したNINETY-NINE のミドルグレード。前後にDT SWISS 製の軽量サスペンションを採用し、ドライブトレインにはSRAM X.9 を採用。トレイルからXC レースまで幅広い用途で高いパフォーマンスを発揮する。
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リア10速 | 12.7kg (46cmサイズ) |
BMNTU413 | 41cm | 150~175cm |
| BMNTU463 | 46cm | 165~185cm | ||
| BMNTU513 | 51cm | 175~190cm | ||
| BMNTU553 | 55cm | 180~195cm |
![]() |
NINETY-NINE Hydra-D-Single |
|---|---|
![]() |
DT Swiss XRM 100 Remote |
![]() |
DT M212 38 ABS w/Remote |
![]() |
SRAM X.9 38-24T GXP |
![]() |
SRAM X.9 high |
![]() |
SRAM X9 |
![]() |
MERIDA XCD Lite |
| フレーム | NINETY-NINE Hydra-D-Single |
|---|---|
| フォーク | DT Swiss XRM 100 Remote |
| リアサスペンション | DT M212 38 ABS w/Remote |
| BBセット | Attached |
| ギヤクランク | Sram X.9 38-24T GXP L:170mm(41cm)/175mm(46/51/55cm) |
| チェーン | KMC X10 10s |
| F.ディレーラ | SRAM X9 high |
| R.ディレーラ | SRAM X9 |
| シフター | SRAM X9 2/10S Trigger |
| ブレーキセット | Magura MT4 180/160 mm |
| ブレーキレバー | Magura MT4 |
| ギヤ | Sram PG1030 11-36 |
| ヘッドセット | FSA No.55EP-1 Neck |
| ハンドルバー | MERIDA Pro OS, 680 / 15 mm Rise |
| ハンドルステム | MERIDA Pro E OS, 7°EXT:90mm(41/46cm)/100mm(51/55cm)/td> |
| サドル | Selle Italia X1 |
| シートピラー | MERIDA Pro K SB0, 27.2 mm |
| シートクランプ | Aluminium QR φ31.8mm |
| ペダル | Shimano M520 |
| F.ハブ | SRAM M506 Disc |
| R.ハブ | SRAM M506 Disc |
| リム | MERIDA XCD Lite |
| スポーク | STAINLESS WHITE 15G |
| タイヤ | Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ‐ |
| 重量 | 12.7kg(46cm サイズ) |

