
カーボンメインフレームにFOX製FloatフォークとShimano Deore XTを採用
ストラクチャーエレメントやダブルチャンバーテクノロジーといったチームバイクの開発で培われたテクノロジーを採用したカーボンフレームに、アルミニウム製のスイングアームを採用。XCレースやマラソンレースで性能を発揮する前100mm、後99mmのリモートロックアウト可能なサスペンションを装備。フロントフォークには定評あるCTDダンパーを搭載したFOXのFLOATフォークを採用。
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リア10速 | 11.9kg (41cmサイズ) |
BMNPX413 | 41cm | 150~175cm |
| BMNPX463 | 46cm | 165~185cm | ||
| BMNPX513 | 51cm | 175~190cm |
![]() |
NINETY-NINE Carbon-Hydra-D |
|---|---|
![]() |
FOX 32 Float 26 CTD 100 |
![]() |
DT M212 38 ABS w/Remote |
![]() |
Shimano Deore XT 40-28 |
![]() |
Shimano Deore XT high |
![]() |
Shimano Deore XT |
![]() |
MERIDA XCD Lite |
| フレーム | NINETY-NINE Carbon-Hydra-D |
|---|---|
| フォーク | FOX 32 Float 26 CTD O/C - Evolution 100 Taper |
| リアサスペンション | DT M212 38 ABS w/Remote |
| BBセット | Attached |
| ギヤクランク | Shimano Deore XT 40-28T L:170mm(41cm)/175mm(46/51cm) |
| チェーン | KMC X10 10s |
| F.ディレーラ | Shimano Deore XT high |
| R.ディレーラ | Shimano Deore XT |
| シフター | Shimano Deore XT 3/10S |
| ブレーキセット | Shimano Deore M596 180/160 mm |
| ブレーキレバー | Shimano Deore M596 |
| ギヤ | Shimano CS-HG81-10 11-36 |
| ヘッドセット | FSA No.9-55 HBS |
| ハンドルバー | FSA Afterburner Riser, 680 / 15 mm Rise |
| ハンドルステム | MERIDA Pro E OS, 7°80mm(41cm)/90mm(46cm)/100mm(51cm) |
| サドル | Selle Italia X1 |
| シートピラー | MERIDA Carbon K SB0, 27.2 mm |
| シートクランプ | Carbon φ31.8mm |
| ペダル | N.A. |
| F.ハブ | Shimano M595 centerlock |
| R.ハブ | Shimano M595 centerlock |
| リム | MERIDA XCD Lite |
| スポーク | STAINLESS #304 ED 14G |
| タイヤ | Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ‐ |
| 重量 | 11.9kg(41cm サイズ) |

