MISSION CX Force-Edition
ワイヤレス変速機SRAM Force eTapを装備したフラッグシップシクロクロスレーサー シクロクロスレースでのワイヤーへの泥詰まりによるトラブルを軽減するワイヤレス変速機SRAM Force eTapを採用した、UCI承認フレームのカーボンシクロクロスレーサー旗艦モデル。Visionカーボンホイールを採用し、悪路での乗り心地を大幅に向上させる独自のS-FLEXシートポストを採用。実戦での走りを突き詰めたレーシングバイク。
KEY FEATURE
- VISION製カーボンホイールを採用したレーシングスペック
- シケインでの担ぎやすさを意識してデザインされたフレームデザイン
- フロントシングルのSRAM Force eTapを採用
TECHNOLOGY ICON
COMPLETE BIKE
標準現金販売価格(税抜): ¥659,000
完成車重量: 7.7kg(S)
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMMF470 | 47cm(XS) | 160~170cm |
| AMMF500 | 50cm(S) | 165~175cm |
| AMMF530 | 53cm(M) | 170~180cm |
| AMMF560 | 56cm(L) | 180~190cm |
FRAME SET
標準現金販売価格(税抜): ¥249,000
フレーム重量: 1,010g(XS)
| 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|
| AMMF470F | 47cm(XS) | 160~170cm |
| AMMF500F | 50cm(S) | 165~175cm |
| AMMF530F | 53cm(M) | 170~180cm |
| AMMF560F | 56cm(L) | 180~190cm |
フォーク重量:402g
| フレーム | MISSION CX CF3 |
|---|---|
| フォーク | MISSION CX CF3 Full Carbon |
| ヘッドセット | VP-B303AC Neck |
| ギヤクランク | SRAM Force eTap AXS 38 L:170mm(47/50cm) L:172.5mm(53cm) L:175mm(56cm) |
| BBセット | SRAM Pressfit Dub |
| F.ディレーラ | SRAM Force eTap AXS |
| R.ディレーラ | SRAM Force eTap AXS SS |
| シフター | SRAM Force eTAP AXS HRD |
| F.ブレーキセット | SRAM ED Force eTap AXS Hydraulic disc |
| R.ブレーキセット | SRAM ED Force eTap AXS Hydraulic disc |
| ブレーキレバー | SRAM ED Force eTap AXS |
| リム | Vision SC 40DB |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached |
| R.ハブ | attached |
| タイヤ | Maxxis All Terrane 700x33C |
| ギヤ | CS XG 1270 D1 10-33 12S |
|---|---|
| チェーン | SRAM Force chain |
| ハンドルバー | MERIDA Team SL L:400mm(47/50cm) L:420mm(53cm) L:440mm(56cm) |
| ハンドルステム | MERIDA Expert CC 31.8 L:80mm(47/50cm) L:90mm(53/56cm) |
| サドル | MERIDA Expert CC |
| シートピラー | MERIDA Team SL 27.2 Carbon S-Flex |
| シートクランプ | MERIDA Expert |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 7.7kg(S) / フレーム重量 : 1,010g(XS) / フォーク重量 : 402g |













