TEAM LAMPRE-MERIDA が採用するCF4 lite MC フレームを搭載したレプリカモデルチームからの要望により作られたオールラウンドなパフォーマンスを実現するSCULTURA CF4 lite MCフレームを採用。Shimano Dura-Ace やFulcrum Racing Zero Carbon など選手が乗るバイクと同じスペックで組み上げ、軽量、エアロ、剛性、快適性のすべてにおいてチーム基準を満たしたプロレーシングモデル。
SCULTURA TEAM を使用している
LAMPRE-MERIDAの『J SPORTS情報』はこちら >>

| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リヤ11速 | 6.5kg(50cmサイズ) | AMST446 | 44cm | 155~165cm |
| AMST476 | 47cm | 160~170cm | ||
| AMST506 | 50cm | 165~175cm | ||
| AMST526 | 52cm | 170~180cm | ||
| AMST546 | 54cm | 175~185cm |
![]() |
Scultura CF4 lite MC |
|---|---|
![]() |
Scultura Mid Superlite |
![]() |
Rotor 3D30 noQ 52-36T [386] |
![]() |
Shimano Dura-Ace |
![]() |
Shimano Dura-Ace |
![]() |
Fulcrum Racing Zero carbon |
| フレーム重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|
| 800g (56cmサイズ) |
AMST446F | 44cm | 155~165cm |
| AMST476F | 47cm | 160~170cm | |
| AMST506F | 50cm | 165~175cm | |
| AMST526F | 52cm | 170~180cm | |
| AMST546F | 54cm | 175~185cm | |
| AMST566F | 56cm | 180~190cm |
フォーク重量:265g
| フレーム | Scultura CF4 lite MC |
|---|---|
| フォーク | Scultura Mid Superlite |
| ヘッドセット | B44-4852-BCP carbon neck pro |
| リアサスペンション | N.A. |
| ギヤクランク | Rotor 3D30 noQ 52-36T [386] L:170mm(44/47/50cm) L:172.5mm(52/54cm) |
| BBセット | attached |
| F.ディレーラ | Shimano Dura-Ace |
| R.ディレーラ | Shimano Dura-Ace |
| シフター | Shimano Dura-Ace |
| F.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace |
| R.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace |
| ブレーキレバー | attached |
| リム | Fulcrum Racing Zero carbon |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached |
| R.ハブ | attached |
| タイヤ | Continental Grand Prix 4000S 25 KV |
| ギヤ | Shimano CS-9000-11 11-28 |
| チェーン | KMC X11SL DLC |
| ハンドルバー | FSA K-Force Compact OS L:400mm(44/47/50cm) L:420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | FSA OS99 -6 L:90mm(44/47/50cm) L:100mm(52/54cm) |
| サドル | Prologo Scratch 2 T2.0 |
| シートピラー | FSA K-Force lite SB25 27.2 |
| シートクランプ | Carbon 305 Allen |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター、ボトルケージ |
| 重量 | 6.5kg(50cm サイズ) |
