Shimano Dura-Ace Di2 を採用したチーム仕様のエンデュランスレーサー“PAVE” の愛称でチームから親しまれる、石畳や悪路を含むレースで活躍するチームスペックのエンデュランスレーサーがRIDE。走りと快適性を両立した超扁平シートステーや、コンパクトリヤトライアングル、RIDE ジオメトリーなどを採用。石畳以外のレースでも選手が使う程に高い走行性能を併せ持つ。

| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リヤ11速 | 6.7kg(50cmサイズ) | AMRT476 | 47cm | 160~170cm |
| AMRT506 | 50cm | 165~175cm | ||
| AMRT526 | 52cm | 170~180cm | ||
| AMRT546 | 54cm | 175~185cm |
![]() |
Ride CF5 Ultralite |
|---|---|
![]() |
Ride Carbon Superlite flex |
![]() |
Rotor 3D30 noQ 52-36T [386] |
![]() |
Shimano Dura-Ace Di2 |
![]() |
Shimano Dura-Ace Di2 |
![]() |
Fulcrum Racing Zero Nite |
| フレーム重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|
| 980g (54cmサイズ) |
AMRT476F | 47cm | 160~170cm |
| AMRT506F | 50cm | 165~175cm | |
| AMRT526F | 52cm | 170~180cm | |
| AMRT546F | 54cm | 175~185cm | |
| AMRT566F | 56cm | 180~190cm |
フォーク重量:360g
| フレーム | Ride CF5 Ultralite |
|---|---|
| フォーク | Ride Carbon Superlite flex |
| ヘッドセット | Big Conoid A-bearing neck BCP CF |
| リアサスペンション | N.A. |
| ギヤクランク | Rotor 3D30 noQ 52-36T [386] L:170mm(47/50cm) L:172.5mm(52/54cm) |
| BBセット | attached |
| F.ディレーラ | Shimano Dura-Ace Di2 |
| R.ディレーラ | Shimano Dura-Ace Di2 |
| シフター | Shimano Dura-Ace Di2 |
| F.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace |
| R.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace |
| ブレーキレバー | attached |
| リム | Fulcrum Racing Zero Nite |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached |
| R.ハブ | attached |
| タイヤ | Continental Grand Prix 4000S 25 KV |
| ギヤ | Shimano CS-9000-11 11-28 |
| チェーン | KMC X11SL DLC |
| ハンドルバー | FSA K-Force Compact OS L:400mm(47/50cm) L:420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | FSA OS99 -6 L :90mm(47/50cm) L:100mm(52/54cm) |
| サドル | Prologo Scratch 2 T2.0 |
| シートピラー | FSA K-Force lite SB25 27.2 [E] |
| シートクランプ | Carbon 318 allen |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター、ボトルケージ |
| 重量 | 6.7kg(50cm サイズ) |
