チームスペック譲りのアッセンブルを採用したハイグレードエンデュランスレーサー Shimano UltegraやFulcrum製ホイールなど、チーム由来のアッセンブルと、チームモデルからカーボンテクノロジーを受け継いだRIDE CF2カーボンフレームを組み合わせたエンデュランスレーサー。長距離で真価を発揮する、走りと快適性を両立したRIDEジオメトリーが、あなたの挑戦をサポートする。

| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リヤ11速 | 8.1kg(50cmサイズ) | AMR50476 | 47cm | 160~170cm |
| AMR50506 | 50cm | 165~175cm | ||
| AMR50526 | 52cm | 170~180cm | ||
| AMR50546 | 54cm | 175~185cm | ||
| AMR50566 | 56cm | 180~190cm |
![]() |
Ride CF2 |
|---|---|
![]() |
Road carbon Race |
![]() |
Shimano RS500 50-34T |
![]() |
Shimano Ultegra D |
![]() |
Shimano Ultegra GS |
![]() |
Fulcrum Racing 7 |
| フレーム | Ride CF2 |
|---|---|
| フォーク | Road carbon Race |
| ヘッドセット | Big Conoid S-bearing neck pro |
| リアサスペンション | N.A. |
| ギヤクランク | Shimano RS500 50-34T L:170mm(47/50cm) L:172.5mm(52/54cm) L:175mm(56cm) |
| BBセット | attached |
| F.ディレーラ | Shimano Ultegra D |
| R.ディレーラ | Shimano Ultegra GS |
| シフター | Shimano Ultegra |
| F.ブレーキセット | Shimano R561 |
| R.ブレーキセット | Shimano R561 |
| ブレーキレバー | attached |
| リム | Fulcrum Racing 7 |
| スポーク | attached |
| F.ハブ | attached |
| R.ハブ | attached |
| タイヤ | Continental Grand Sport Race 25 fold |
| ギヤ | Shimano CS-5800-11 11-32 |
| チェーン | KMC X11 |
| ハンドルバー | FSA Gossamer compact OS L:400mm(47/50cm) L:420mm(52/54cm) L:440mm(56cm) |
| ハンドルステム | MERIDA pro Carbon OS -5 L :90mm(47/50cm) L:100mm(52/54cm)/L:110mm(56cm) |
| サドル | Prologo Kappa 3 |
| シートピラー | MERIDA carbon H SB15 27.2 |
| シートクランプ | Merida Aero 32 Allen ST |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
| 重量 | 8.1kg(50cm サイズ) |
