TEAM LAMPRE-MERIDAの選手が使用する旗艦モデル
TEAM LAMPRE-MERIDA のメンバーが使用するSCULTURA シリーズのフラッグシップモデル。アスリートがグランツールを戦うために必要なパフォーマンスに加え、バイオファイバーやフレックスシートステーによる卓越した快適性を武器とする。MERIDAグリーンとLAMPRE のイメージカラーであるマゼンタがあしら
われたカラーリングはチーム仕様の証。コンポーネントには、電光石火の変速性能を誇るShimano Dura-Ace Di2 を採用。
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リア11速 | 6.7kg(54cmサイズ) | AMSSTE444 | 44cm | 155~165cm |
| AMSSTE474 | 47cm | 160~170cm | ||
| AMSSTE504 | 50cm | 165~175cm | ||
| AMSSTE524 | 52cm | 170~180cm | ||
| AMSSTE544 | 54cm | 175~185cm |
![]() |
Scultura SL-E |
|---|---|
![]() |
Scultura carbon superlite |
![]() |
Shimano Dura-Ace 50-34T |
![]() |
Shimano Dura-Ace Di2 |
![]() |
Shimano Dura-Ace Di2 |
![]() |
Fulcrum Racing 1 |
| フレーム重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|
| 830g (50cmサイズ) |
AMSTE444F | 44cm | 155~165cm |
| AMSTE474F | 47cm | 160~170cm | |
| AMSTE504F | 50cm | 165~175cm | |
| AMSTE524F | 52cm | 170~180cm | |
| AMSTE544F | 54cm | 175~185cm | |
| AMSTE564F | 56cm | 180~190cm |
| フレーム | Scultura SL-E |
|---|---|
| フォーク | Scultura Carbon superlite |
| ヘッドセット | Big Conoid A-bearing neck CF |
| リアサスペンション | N.A. |
| ギヤクランク | Shimano Dura-Ace 50-34T L:170mm(44/47/50cm)/172.5mm(52/54cm) |
| BBセット | Attached |
| F.ディレーラ | Shimano Dura-Ace Di2 |
| R.ディレーラ | Shimano Dura-Ace Di2 |
| シフター | Shimano Dura-Ace Di2 |
| F.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace |
| R.ブレーキセット | Shimano Dura-Ace |
| ブレーキレバー | Attached |
| リム | Fulcrum Racing 1 |
| スポーク | Attached |
| F.ハブ | Attached |
| R.ハブ | Attached |
| タイヤ | Continental Grand Prix 4000S 23 KV |
| ギヤ | Shimano CS-9000 11-28T 11s |
| チェーン | Shimano Dura-Ace 11s |
| ハンドルバー | FSA K-Force Ergo OS L:400mm(44/47/50cm)/420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | FSA OS99 -6 L:90mm(44/47/50cm)/100mm(52/54cm) |
| サドル | Prologo Zero2 Tirox |
| シートピラー | FSA K-Force lite SB25 27.2 |
| シートクランプ | Carbon 32 Allen |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | バッテリー& チャージャー・ベル・ロック・リフレクター・ボトルケージ |
| 重量 | 6.7kg(54cm サイズ) |
