LAMPRE-MERIDAチームカラーを纏ったRIDE Carbon Proフレームモデル
チームバイクのイメージを踏襲したカラーに11スピードのShimano Ultegraを採用。RIDE Carbon ProフレームにはMERIDA独自のダウンチューブやフロントフォークブレード内にリブを設けたダブルチャンバーテクノロジーを採用し、卓越した快適性と走行性能を両立。定評あるFulcrum Racing 3ホイールを採用し、長距離のロードライディングでその性能を発揮。
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リア11速 | 7.4kg (54cmサイズ) |
AMRC7474 | 47cm | 160~170cm |
| AMRC7504 | 50cm | 165~175cm | ||
| AMRC7524 | 52cm | 170~180cm | ||
| AMRC7544 | 54cm | 175~185cm |
![]() |
Ride carbon Pro-E |
|---|---|
![]() |
Ride Carbon superlite |
![]() |
Shimano Ultegra 50-34T |
![]() |
Shimano Ultegra |
![]() |
Shimano Ultegra GS |
![]() |
Fulcrum Racing 3 |
| フレーム | Ride Carbon Pro-E |
|---|---|
| フォーク | Ride Carbon Superlight |
| ヘッドセット | Big Conoid A-bearing neck pro |
| リアサスペンション | N.A. |
| ギヤクランク | Shimano Ultegra 50-34T L:170mm(47/50cm)/172.5mm(52/54cm) |
| BBセット | Attached |
| F.ディレーラ | Shimano Ultegra |
| R.ディレーラ | Shimano Ultegra GS |
| シフター | Shimano Ultegra |
| F.ブレーキセット | Shimano Ultegra |
| R.ブレーキセット | Shimano Ultegra |
| ブレーキレバー | Attached |
| リム | Fulcrum Racing 3 |
| スポーク | Attached |
| F.ハブ | Attached |
| R.ハブ | Attached |
| タイヤ | Continental Grand Sport Race 25 fold |
| ギヤ | Shimano CS-6800 11-32T 11s |
| チェーン | Shimano Ultegra 11s |
| ハンドルバー | FSA Energy Ergo OS L:400mm(47/50cm)/420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | FSA Team Issue -6 L:90mm(47/50cm)/100mm(52/54cm) |
| サドル | Prologo Scratch Pro T2.0 |
| シートピラー | MERIDA EGM-light-27.2 |
| シートクランプ | Carbon 32 Allen |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル・ロック・リフレクター・ボトルケージ |
| 重量 | 7.4kg (54cm サイズ) |
