11スピードのシマノ・アルテグラを装備したカーボンエンデュランスレーサー 快適性を考慮したRIDE専用のカーボンフォークと、超扁平シートステーにより卓越した快適性を持つRIDE Comp カーボンフレームに、11スピードのShimano Ultegraを搭載。MERIDAオリジナルのハンドルやシートピラーとMAVIC製ホイールを採用し、長時間の耐久ロードレースから、長距離ツーリングまで幅広い用途に使えるカーボンエンデュランスレーサー。
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リア11速 | 7.9kg (47cmサイズ) |
AMRC5444 | 47cm | 155~165cm |
| AMRC5474 | 47cm | 160~170cm | ||
| AMRC5504 | 50cm | 165~175cm | ||
| AMRC5524 | 52cm | 170~180cm | ||
| AMRC5544 | 54cm | 175~185cm |
![]() |
Ride carbon comp-E |
|---|---|
![]() |
Road carbon comp |
![]() |
FSA Energy 50-34T Mega 11 |
![]() |
Shimano Ultegra |
![]() |
Shimano Ultegra GS |
![]() |
Mavic Aksium WTS 25 |
| フレーム | Ride carbon comp-E |
|---|---|
| フォーク | Road Carbon comp |
| ヘッドセット | Big Conoid S-bearing neck pro |
| リアサスペンション | N.A. |
| ギヤクランク | FSA Energy 50-34T Mega 11 L:170mm(44/47/50cm)/172.5mm(52/54cm) |
| BBセット | Attached |
| F.ディレーラ | Shimano Ultegra |
| R.ディレーラ | Shimano Ultegra GS |
| シフター | Shimano Ultegra |
| F.ブレーキセット | Shimano R561 |
| R.ブレーキセット | Shimano R561 |
| ブレーキレバー | Attached |
| リム | Mavic Aksium WTS 25 |
| スポーク | Attached |
| F.ハブ | Attached |
| R.ハブ | Attached |
| タイヤ | Mavic Aksium WTS 25 |
| ギヤ | Shimano CS-6800 11-32T 11s |
| チェーン | KMC X11S |
| ハンドルバー | FSA Gossamer compact OS L:400mm(44/47/50cm)/420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | MERIDA pro CF OS -5 L:90mm(44/47/50cm)/100mm(52/54cm) |
| サドル | Prologo Kappa Evo pas |
| シートピラー | MERIDA Carbon H SB15 27.2 |
| シートクランプ | MERIDA Aero 32 Allen ST |
| ペダル | N.A. |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ベル・ロック・リフレクター |
| 重量 | 7.9kg (47cm サイズ) |
