
SRAM APEXを採用したコストパフォーマンスに優れたフルカーボンモデル
上位モデルのSCULTURA EVO 905 と同じストラクチャーエレメントによる3ピースモノコックカーボンフレームに、下側1.5 インチのテーパーステアリングコラムを採用したカーボンフォーク、そしてコンポーネントにSRAM APEX を搭載。SCULTURA の実力を優れたコストパフォーマンスで味わえるミドルクラスロードバイク。
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リア10速 | 8.4kg (50cmサイズ) |
AMS93443 | 44cm | 155~170cm |
| AMS93473 | 47cm | 162~175cm | ||
| AMS93503 | 50cm | 170~185cm | ||
| AMS93523 | 52cm | 172~187cm | ||
| AMS93543 | 54cm | 175~190cm |
![]() |
SCULTURA COMP Carbon |
|---|---|
![]() |
Full Carbon lite C-S taper |
![]() |
SRAM APEX |
![]() |
SRAM APEX |
![]() |
SRAM APEX |
![]() |
SHIMANO WH-R501 |


| フレーム重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|
| 1,150g (50cmサイズ) |
AMSC3443F | 44cm | 155~170cm |
| AMSC3473F | 47cm | 162~175cm | |
| AMSC3503F | 50cm | 170~185cm | |
| AMSC3523F | 52cm | 172~187cm | |
| AMSC3543F | 54cm | 175~190cm | |
| AMSC3563F | 56cm | 180~195cm |
| フレーム | SCULTURA COMP Carbon |
|---|---|
| フォーク | Full Carbon lite C-S taper |
| BBセット | Attached |
| ギヤクランク | SRAM APEX50/34T L:165mm(44cm)/170mm(47/50/52/54cm) |
| チェーン | KM-X10 10S |
| F.ディレーラ | SRAM APEX |
| R.ディレーラ | SRAM APEX |
| シフター | SRAM APEX |
| ブレーキセット | SRAM APEX |
| ブレーキレバー | Attached |
| ギヤ | Shimano TIAGRA CS-4600 11-25T 10S |
| ヘッドセット | FSA No.55EP Neck-com |
| ハンドルバー | MERIDA RACE PRO ALLOY φ31.8 L:400mm(44/47/50cm)/420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | MERIDA RACE PRO ALLOY 70mm(44cm)/90mm(47/50/52cm)/100(54cm) |
| サドル | FM-5300 |
| シートピラー | MERIDA PRO ALLOY φ27.2mm L:300mm |
| シートクランプ | MERIDA AERO 32 Aluminiumφ31.8mm |
| ペダル | N.A. |
| F.ハブ | Attached |
| R.ハブ | Attached |
| リム | SHIMANO WH-R501 |
| スポーク | Attached |
| タイヤ | VITTORIA RUBINO SLICK 700x23C |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ‐ |
| 重量 | 8.4kg(50cm サイズ) |
