
ロングライドジオメトリーを採用したアルミニウムロードバイク
ロングライドに適したアップライトなポジションとハンドリング特性を持つRIDEジオメトリーを採用。レース用バイクに比べて長めのホイールベースを採用し、高い直進安定性と乗り心地を実現。タイヤにも余裕のエアボリュームを実現する25Cサイズを採用し、誰でも自信を持ってロングライドに挑めます。
| シフト段数 | 完成車重量 | 車種番号 | フレームサイズ | 適正身長 |
|---|---|---|---|---|
| フロント2速×リア10速 | 9.7kg (50cmサイズ) |
AMRL9443 | 44cm | 155~170cm |
| AMRL9473 | 47cm | 162~175cm | ||
| AMRL9503 | 50cm | 170~185cm | ||
| AMRL9523 | 52cm | 172~187cm | ||
| AMRL9543 | 54cm | 175~190cm |
![]() |
RIDE 6061 |
|---|---|
![]() |
RIDE LITE CARBON taper |
![]() |
FSA VERO Compact 50/34T |
![]() |
Shimano Tiagra |
![]() |
Shimano Tiagra |
![]() |
ALEX R450 |
| フレーム | RIDE 6061 Type:ABR473 |
|---|---|
| フォーク | RIDE LITE CARBON taper |
| BBセット | FSA BB-7420 |
| ギヤクランク | FSA VERO Compact 50/34T L:165mm(44cm)/170mm(47/50/52/54cm) |
| チェーン | KM-X10 10S |
| F.ディレーラ | Shimano TIAGRA |
| R.ディレーラ | Shimano TIAGRA |
| シフター | Shimano TIAGRA |
| ブレーキセット | Tektro R312 |
| ブレーキレバー | Attached |
| ギヤ | Shimano TIAGRA CS-4600 12-30T 10S |
| ヘッドセット | VP A68E2 |
| ハンドルバー | MERIDA RACE COMP ALLOYφ31.8 L:400mm(44/47/50cm)/420mm(52/54cm) |
| ハンドルステム | MERIDA RACE COMP ALLOY 70mm(44cm)/90mm(47/50/52cm)/100(54cm) |
| サドル | FM-5300 |
| シートピラー | MERIDA PRO ALLOY φ27.2mm L:300mm |
| シートクランプ | MERIDA AERO 32 Aluminiumφ31.8mm |
| ペダル | N.A. |
| F.ハブ | JY-751DSE 32H QR |
| R.ハブ | Shimano FH-2200 |
| リム | ALEX R450 |
| スポーク | STAINLESS #304 14G |
| タイヤ | VITTORIA RUBINO 700x25C |
| チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
| 付属品 | ‐ |
| 重量 | 9.7kg(50cm サイズ) |
